月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
★ | ★ | |||||
ベストテン競技 | ベストテン競技(前日欠席者) | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
全日本珠算 選手権大会 (京都) |
商工会検定 申込締切 |
山の日 | 夏休み | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
★ | ★ | ★ | ★ | |||
夏休み | 夏休み | 静珠協検定 練習開始 |
||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
★ | ★ | ★ | ||||
静岡県 そろばんの日 (静岡) |
全珠連検定 申込受付開始 |
暗算検定 静珠協検定 |
||||
29 | 30 | 31 | ||||
暗算検定 静珠協検定 成績発表 |
授業予定表
予定は変更になる場合があります