月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
★ | ★ | |||||
ベストテン競技 | ベストテン競技(前日欠席者) | 暗算検定 静珠協検定 申込締切 |
||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
★ | ★ | |||||
通信大会 練習開始 |
商工会検定 申込締切 |
|||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
★ | ★ | ★ | ★ | |||
スポーツの日 | 静珠協検定 練習開始 |
臨時休業 | 全日本通信 珠算競技大会 |
|||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
★ | ★ | ★ | ||||
臨時休業 | 暗算検定 静珠協検定 |
|||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
全珠連検定 申込開始 |
暗算検定 静珠協検定 成績発表 |
授業予定表
予定は変更になる場合があります